Mercados - Chicago [31/03/2025]

SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
 MAY5   1014.75  -9  1031.5  1013.25  1023  1023  372,86  -3,31 
 JUL5   1028.25  -9.25  1045.75  1027  1036.5  1037.25  377,82  -3,40 
 AUG5   1026  -8.75  1041.75  1024.75  1032.25  1034  377,00  -3,22 
 SEP5   1014.5  -10  1032  1013.5  1023  1023.75  372,77  -3,67 
 NOV5   1019.25  -10.75  1038  1018  1028  1029  374,52  -3,95 
 JAN6   1031.25  -8.75  1047  1030  1038.75  1039.25  378,93  -3,22 
 MAR6   1033.75  -7  1046.25  1032.25  1038  1040  379,85  -2,57 
 MAY6   1039.25  -6  1050  1037.75  1043.75  1044.25  381,87  -2,20 
 JUL6   1045.75  -5.25  1055.75  1044.5  1048  1050.5  384,26  -1,93 
 AUG6   1040  -5.5  1048.25  1048.25  1048.25  1045.5  382,14  -2,02 
 SEP6   1020.5  -6.25        1026.75  374,98  -2,30 
 NOV6   1017  -7.25  1028  1015.75  1020.5  1024.5  373,69  -2,66 
 JAN7   1027.75  -7.5        1035.25  377,64  -2,76 
 MAR7   1028.75  -7.5        1036.25  378,01  -2,76 
 MAY7   1033.75  -7        1040.75  379,85  -2,57 
 JUL7   1041  -7.25        1048.25  382,51  -2,66 
 AUG7   1039.75  -7.25        1047  382,05  -2,66 
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
 MAY5   557  4.75  563.25  545.75  551  551.75  204,67  1,75 
 JUL5   570  4.75  575.5  560  566  565.5  209,44  1,75 
 SEP5   585  3.75  590.75  576  581.75  581.5  214,95  1,38 
 DEC5   608.5  613.75  600.25  605.25  605.5  223,59  1,10 
 MAR6   627.5  2.25  633  620.25  624.25  625  230,57  0,83 
 MAY6   637.25  637  635.5  637  635.25  234,15  0,73 
 JUL6   636.75  0.75  636  636  636  636  233,97  0,28 
 SEP6   646  1.25        644.75  237,37  0,46 
 DEC6   659.75  1.5        658.25  242,42  0,55 
 MAR7   668.75  1.5        667.25  245,73  0,55 
 MAY7   665.5  1.5        664  244,53  0,55 
 JUL7   645.5  1.5        644  237,19  0,55 
 JUL7   645.5  1.5        644  237,19  0,55 
MAIZ
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
 MAY5   457.25  4.5  459.25  444  453  453.25  180,01  1,77 
 JUL5   463.25  4.25  466  450.75  459.5  460  182,37  1,67 
 SEP5   434.75  0.5  438.25  429.25  435  435.25  171,15  0,20 
 DEC5   442  0.25  445  436.5  442  442.5  174,01  0,10 
 MAR6   455    458  450.25  455.75  455.75  179,13   
 MAY6   462.75  -0.25  465.5  458  461.25  463.5  182,18  -0,10 
 JUL6   466.75  -0.5  469.25  462  466.5  467.25  183,75  -0,20 
 SEP6   447  -0.75  448.75  443.75  446  447.75  175,98  -0,30 
 DEC6   447.75  0.25  449.25  443.5  446  448  176,27  0,10 
 MAR7   459  -0.25  460  455  457.25  459.25  180,70  -0,10 
 MAY7   465  -0.25        465.25  183,06  -0,10 
 JUL7   467          467  183,85   
 SEP7   448.75          448.75  176,67   
HARINA DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
 MAY5   292.7  -0.7  296.9  292.1  293.9  293.5  322,64  -0,77 
 JUL5   299.4  -1.5  304  298.8  301.7  300.9  330,03  -1,65 
 AUG5   301.4  -1.8  306.1  300.8  303.5  303.2  332,23  -1,98 
 SEP5   303  -1.8  307.7  302.3  305.3  304.9  333,99  -1,98 
 OCT5   304  -2.2  308.7  303.3  306.3  306  335,10  -2,43 
 DEC5   307.8  -2.2  312.5  306.9  309.9  309.9  339,29  -2,43 
 JAN6   309.6  -2.1  314  308.7  312  311.6  341,27  -2,31 
 MAR6   310.7  -1.9  314.9  309.7  311.8  312.6  342,48  -2,09 
 MAY6   312.3  -2  316.4  311.5  312.1  314.2  344,25  -2,20 
 JUL6   314.6  -1.9  318.2  314  317.1  316.5  346,78  -2,09 
 AUG6   314.2  -1.4  318  314.1  317  316  346,34  -1,54 
 SEP6   312.4  -2.3  316.7  313.3  316.5  314.7  344,36  -2,54 
 OCT6   309.6  -2.4  314.2  311.3  314.2  312  341,27  -2,65 
 DEC6   311  -2.9  315.7  310.9  314.8  313.8  342,81  -3,20 
 JAN7   311.4  -3.1        314.5  343,25  -3,42 
 MAR7   310.7  -3.2        313.9  342,48  -3,53 
 MAY7   312.2  -3.1        315.3  344,14  -3,42 
 JUL7   314.6  -3.2        317.8  346,78  -3,53 
 AUG7   314.1  -3.2        317.3  346,23  -3,53 
 SEP7   312.6  -3.2        315.8  344,58  -3,53 
ACEITE DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
 MAY5   44.89  -0.3  45.43  44.67  45.06  45.16  989,64  -6,61 
 JUL5   45.39  -0.3  45.93  45.22  45.64  45.68  1.000,66  -6,61 
 AUG5   45.48  -0.29  46.02  45.31  45.69  45.74  1.002,65  -6,39 
 SEP5   45.48  -0.28  45.95  45.32  45.67  45.73  1.002,65  -6,17 
 OCT5   45.39  -0.27  45.85  45.21  45.63  45.63  1.000,66  -5,95 
 DEC5   45.56  -0.22  46.03  45.32  45.78  45.76  1.004,41  -4,85 
 JAN6   45.69  -0.27  46.04  45.5  45.71  45.87  1.007,28  -5,95 
 MAR6   45.83  -0.17  46.14  45.57  45.81  45.97  1.010,36  -3,75 
 MAY6   46  -0.11  46.22  45.77  45.94  46.11  1.014,11  -2,43 
 JUL6   46.16  -0.07  46.35  45.93  46.15  46.23  1.017,64  -1,54 
 AUG6   46.06  -0.05  46.09  45.94  46  46.11  1.015,43  -1,10 
 SEP6   45.89  -0.04  46  45.98  46  45.93  1.011,68  -0,88 
 OCT6   45.67  -0.06  45.9  45.89  45.9  45.73  1.006,83  -1,32 
 DEC6   45.73  -0.19  45.9  45.6  45.66  45.79  1.008,16  -4,19 
 JAN7   45.78  -0.07        45.85  1.009,26  -1,54 
 MAR7   45.88  -0.07        45.95  1.011,46  -1,54 
 MAY7   45.94  -0.06        46  1.012,79  -1,32 
 JUL7   45.99  -0.06        46.05  1.013,89  -1,32 
 AUG7   45.83  -0.06        45.89  1.010,36  -1,32 
 SEP7   45.75  -0.06        45.81  1.008,60  -1,32 
SOJA SUDAMERICANA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
MERCADO DE KANSAS CITY
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
comercial@litorallogistica.com.ar
English Version