Mercados - Chicago [16/07/2025]

SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
 AUG5   1013.5  17.75  1014.5  996  996.25  995  372,40  6,52 
 SEP5   1005.75  17.75  1006.75  988.25  988.25  987.25  369,56  6,52 
 NOV5   1020.5  18  1021.75  1002.5  1002.5  1001.75  374,98  6,61 
 JAN6   1037  17.5  1038.25  1019.75  1019.75  1019  381,04  6,43 
 MAR6   1050.75  16.5  1052  1033.75  1033.75  1033.5  386,09  6,06 
 MAY6   1063  15.5  1064  1048  1048.75  1046.5  390,59  5,70 
 JUL6   1072.5  15  1073.25  1058.75  1058.75  1056.25  394,08  5,51 
 AUG6   1070  15.5  1070  1057.25  1057.25  1054.5  393,17  5,70 
 SEP6   1055.5  15.25  1053.5  1053  1053  1040.25  387,84  5,60 
 NOV6   1055.75  15  1056.25  1042.5  1042.5  1040.25  387,93  5,51 
 JAN7   1067.25  15.25  1059.75  1059.75  1059.75  1052  392,16  5,60 
 MAR7   1069.5  15.75        1053.75  392,98  5,79 
 MAY7   1075  15.5        1059.5  395,00  5,70 
 JUL7   1082.5  15.25        1067.25  397,76  5,60 
 AUG7   1080.25  15.25        1065  396,93  5,60 
 SEP7   1066  14.25        1051.75  391,70  5,24 
 NOV7   1065  14.25        1050.75  391,33  5,24 
 JUL8   1085.25  14.25        1071  398,77  5,24 
 NOV8   1057.5  14.25        1043.25  388,57  5,24 
 NOV8   1047.25        1046.25  384,81  0,37 
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
 SEP5   522.75  0.75  527.25  517.75  522.75  523.75  192,08  0,28 
 DEC5   545.25  0.5  549.25  539.75  545.5  546  200,35  0,18 
 MAR6   566  569.75  560.75  566.25  566.75  207,97  0,37 
 MAY6   579.25  582.75  574.25  580.25  580  212,84  0,37 
 JUL6   589.75  -0.25  593.25  584.5  589  590.5  216,70  -9,19 
 SEP6   603.5  -0.5  603.75  603  603  604  221,75  -0,18 
 DEC6   621.75  -0.5  621.5  617  619.25  622.25  228,46  -0,18 
 MAR7   635.75  -0.75        636.5  233,60  -0,28 
 MAY7   632.5  -0.75        633.25  232,41  -0,28 
 JUL7   617.5  -0.75        618.25  226,90  -0,28 
 SEP7   631.25  -0.75        632  231,95  -0,28 
MAIZ
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
 SEP5   405.25  407.25  400  400  401.25  159,54  1,97 
 DEC5   424  4.75  425.75  418.75  419  419.75  166,92  1,87 
 MAR6   441  4.5  442.5  435.75  435.75  436.75  173,62  1,77 
 MAY6   451  452.25  446  446.25  446.75  177,55  1,57 
 JUL6   456.75  4.25  458.75  452.25  452.75  453  179,82  1,67 
 SEP6   448.75  450.5  446.5  446.5  446.75  176,67  1,18 
 DEC6   456.25  2.25  458  453.75  454.25  454.75  179,62  0,89 
 MAR7   468.75  2.25  469.25  467.25  468.5  467  184,54  0,89 
 MAY7   475.25  2.25  475.75  475.75  475.75  473.5  187,10  0,89 
 JUL7   478  1.5  479.75  476.5  476.5  476.75  188,18  0,59 
 SEP7   462  -0.25  461.75  461.75  461.75  462.25  181,88  -0,10 
 DEC7   464.25  1.25  464.75  463.5  463.5  463.5  182,77  0,49 
 JUL8   483.5  0.75        482.75  190,35  0,30 
 DEC8   464.75        462.75  182,97  0,79 
HARINA DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
 AUG5   268.4  2.5  270.4  265.3  265.3  265.3  295,86  2,76 
 SEP5   272.7  2.5  274.6  270  270  269.5  300,60  2,76 
 OCT5   276.6  2.8  278.3  273.6  273.6  273.2  304,89  3,09 
 DEC5   283.5  3.6  285.1  280  280  279.5  312,50  3,97 
 JAN6   287.3  3.6  288.7  283.8  283.8  283.1  316,69  3,97 
 MAR6   293.6  3.9  295  289.7  289.7  289.1  323,63  4,30 
 MAY6   298.5  4.1  299.8  295  295  293.9  329,03  4,52 
 JUL6   303.1  4.2  304.5  299.3  299.3  298.4  334,10  4,63 
 AUG6   305  4.7  306.4  302  302  300.3  336,20  5,18 
 SEP6   306.3  4.8  307.6  304  304  301.5  337,63  5,29 
 OCT6   305.7  4.8  307.1  303  303  300.8  336,97  5,29 
 DEC6   308.8  4.7  310.1  307.5  307.9  303.9  340,39  5,18 
 JAN7   309.8  4.6  311  309.4  309.4  304.8  341,49  5,07 
 MAR7   311.1  5.5  313.6  310.4  310.4  305.3  342,92  6,06 
 MAY7   313  6.2  315.5  312.9  313.6  306.7  345,02  6,83 
 JUL7   316.1  6.4  317.6  315.2  315.2  309.6  348,43  7,05 
 AUG7   316.6  7.3  315.5  315.1  315.1  309.3  348,99  8,05 
 SEP7   316.2  7.1  317  316  316.7  309.1  348,54  7,83 
 OCT7   314.5  6.6  315  315  315  307.9  346,67  7,28 
ACEITE DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
 AUG5   54.82  0.24  55.06  54.45  54.6  54.56  1.208,55  5,29 
 SEP5   54.64  0.2  54.91  54.31  54.42  54.42  1.204,59  4,41 
 OCT5   54.54  0.25  54.79  54.2  54.29  54.29  1.202,38  5,51 
 DEC5   54.68  0.27  54.91  54.29  54.36  54.4  1.205,47  5,95 
 JAN6   54.8  0.26  55.03  54.4  54.64  54.53  1.208,11  5,73 
 MAR6   54.61  0.23  54.84  54.25  54.39  54.37  1.203,92  5,07 
 MAY6   54.31  0.2  54.54  53.98  54.04  54.1  1.197,31  4,41 
 JUL6   53.93  0.17  54.19  53.6  53.6  53.73  1.188,93  3,75 
 AUG6   53.35  0.17  53.51  53.08  53.51  53.18  1.176,15  3,75 
 SEP6   52.74  0.13  52.62  52.5  52.5  52.61  1.162,70  2,87 
 OCT6   52.11  0.09  52.39  51.9  52.39  52.02  1.148,81  1,98 
 DEC6   51.93  0.17  52.21  51.77  52.21  51.83  1.144,84  3,75 
 JAN7   51.77  0.08        51.69  1.141,31  1,76 
 MAR7   51.53  0.03        51.5  1.136,02  0,66 
 MAY7   51.35  0.03        51.32  1.132,05  0,66 
 JUL7   51.36          51.36  1.132,28   
 AUG7   51.14  0.11        51.03  1.127,43  2,43 
 SEP7   50.81  0.11        50.7  1.120,15  2,43 
 OCT7   50.63  0.09        50.54  1.116,18  1,98 
 DEC7   50.49  0.09        50.4  1.113,10  1,98 
 JUL8   50.38  0.09        50.29  1.110,67  1,98 
SOJA SUDAMERICANA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
MERCADO DE KANSAS CITY
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
comercial@litorallogistica.com.ar
English Version